Модульные здания представляют из себя капитальные конструкции, которые можно многократно собирать, разбирать и перемещать на новое место. Их основу составляет прочный пространственный каркас, выполненный из стальных утепленных рам, изготовленных на заводе с высокой точностью. Каркас включает цельносварные стойки, которые формируют несущие колонны. На основе типовых решений и комплектующих собираются готовые здания различного назначения: жилые (многоквартирные дома, общежития, гостиницы), общественные (офисные центры, административные здания, столовые, объекты инфраструктуры), а также медицинские, образовательные и дошкольные учреждения.
Различают два типа конструктива модульных зданий.
Модульные здания с общей рамой перекрытия
Особенности зданий такого типа:
- экономичность строения за счет использования меньшего количества стройматериалов
- возможность возведения зданий большей этажности (до 4-х этажей) за счет меньшего веса всей конструкции
- более трудоемкий монтаж здания в полевых условиях, так как здание поставляется на стройплощадку в разобранном виде.
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 | |
Нормативная ветровая нагрузка по региону (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), КгС/м² | Устанавливается СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 150 кг/м² | На кровельно-потолочную раму блок-модуля |
Снеговая нагрузка, кг/м² | Устанавливается СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» | На дополнительную конструкцию общей кровли |
Теплоизолятор | Минеральная плита 100 кг/м³, минеральная плита 40 кг/м³, пенополиуретан*, пенополиизоцианурат* | * Используется плита толщиной 80 мм; дополнительно выполняет функцию звукоизолятора |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,042–0,045 | Минеральная плита |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,022–0,024 | Пенополиуретан, пенополиизоцианурат |
Толщина, мм | 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350 | Стандартная тепло- и звукоизоляция перекрытий |
Толщина, мм | 80; 100; 150; 200; 250 | Стандартная тепло- и звукоизоляция внешних ограждений |
Толщина, мм | 80; 100; 150 | Стандартная толщина звукоизоляции внутреннего стенового ограждения (сэндвич-панелей) блок-контейнеров |
Этажность | До 4 этажей | |
Срок службы, лет | До 50 | |
Ресурс, циклов | 5 | Указано количество циклов сборки/разборки блок-модулей и их соединения в модульные здания без потери качества |
Вес изделия, кг | Зависит от количества блок-модулей и комплектующих модульных зданий |
Элементы конструкции
- Каркас полнокомплектного модульного здания с общей рамой перекрытия
- Конструкция дополнительной кровли
- Стеновые сэндвич-панели
- Комплект крыльца с козырьком
- Внешняя лестница
- Внутренняя лестница
- Дополнительные металлоконструкции





Блочно-модульные здания с раздельной рамой перекрытия
Особенности зданий такого типа:
- универсальность строения, так как каждый модуль изначально имеет свои собственные стены, пол и потолок. Модули можно как собрать в одно общее здание, так и разнести на отдельные блок-контейнеры.
- большая прочность здания по сравнению со зданиями с общей рамой.
Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | -50...+50 | |
Нормативная ветровая нагрузка по региону (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), КгС/м² | Устанавливается СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | До 400 (в зависимости от типоразмеров рамы) | Нагрузка указана на раму покрытия блок-модуля, нагрузка может соответствовать региону использования по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» при установке дополнительных кровель |
Снеговая нагрузка, кг/м² | Устанавливается СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | Нагрузка на дополнительную конструкцию кровли |
Теплоизолятор | Минеральная плита 19–105 кг/м³ в зависимости от типа конструктивного элемента, пенополиуретан, пенополиизоцианурат | Дополнительно выполняет функцию звукоизолятора |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,042–0,045 | Минеральная плита |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,022–0,024 | Пенополиуретан, пенополиизоцианурат |
Толщина, мм | 80; 100; 150; 200; 250*; 300* | Стандартная теплоизоляция рам и внешнего стенового ограждения (сэндвич-панелей) блок-модулей. * Толщина указана для рам |
Толщина, мм | 80*; 100; 150 | Стандартная толщина звукоизолятора внутренненго стенового ограждения (сэндвич-панелей) блок-модулей. * Толщина указана для теплоизолятора пенополиуретан и пенополиизоцианурат |
Сейсмическая стойкость по СП 14.13330.2014, баллы по MSK-64 | До 9 | При условии выполнения необходимых конструктивных мероприятий |
Огнестойкость по СП 112.13330.2011 | II, III, IV | Приведены значения для стандартной конструкции, а также возможные значения при выполнении дополнительных мероприятий по защите конструкций |
Класс конструктивной пожарной опасности по СП 112.13330.2011 | С0, С1 | Приведены значения для стандартной конструкции, а также возможные значения при выполнении дополнительных мероприятий по защите конструкций |
Этажность | До 3 | |
Срок службы, лет | 25 | Указан средний показатель |
Ресурс, циклов | 5 | Указан ресурс сборно-разборности блок-модуля без потери качества |
Элементы конструкции
- Каркас блок-модуля
- Конструкция дополнительной кровли
- Стеновые сэндвич-панели
- Комплект крыльца с козырьком
- Внешняя лестница
- Внутренняя лестница
- Дополнительные металлоконструкции




